|
تفاصيل المنتج:
|
| تردد التشغيل: | متعدد التردد | مادة: | بلاستيك |
|---|---|---|---|
| دقة: | 0.001MV | أوضاع التردد: | تردد فردي وثلاثي و98 |
| نوع شاشات الكريستال السائل: | شاشة تعمل باللمس عالية الجودة 7 بوصة صناعية | عدد القنوات: | 8 |
| مزود الطاقة: | مصدر طاقة خاص يمكن التحكم فيه | تخزين البيانات: | 999 بيانات خطوط القياس وتسجيل 999 بيانات نقاط القياس في كل سطر |
| قرار القياس: | 0.001MV | دقة القياس: | ± 2 ٪ |
| عمق ماكس: | 1500 م | وزن: | أقل من 2 كجم |
| قياس الملف الشخصي: | 8000 متر في اليوم | رسم خرائط البيانات: | رسم بياني للرسم التلقائي |
| وحدة القياس: | ميلي فولت | ||
| إبراز: | جهاز كشف المياه على عمق 1500 متر,كاشف المياه الجوفية الآلي,جهاز مسح جيوفيزيائي عالي الجودة,Automatic Mapping Groundwater Detector,7-inch HD Touch Screen Geophysical Survey Equipment |
||
| التعبئة | 1 مجموعة/صندوق من الألومنيوم في علبة حجم التعبئة: 20x40x46 سم الوزن الإجمالي: 8.5 كجم |
|---|---|
| البحرية | DHL/UPS/FedEx/EMS الجو: 3- 7 أيام بالبريد السريع: 3-7 أيام السفن: 20-60 يوماً |
| طريقة الدفع | ت / ت، L / C، ويسترن يونيون، باي بال |
اتصل شخص: Mamie Ren
الهاتف :: +8618817121511