|
تفاصيل المنتج:
|
| قياس العمق: | 300 متر | مزود الطاقة: | بطارية DC12V 4000mAh مدمجة |
|---|---|---|---|
| سعة التخزين: | 999 بيانات خطوط القياس وبيانات 999 نقطة لكل سطر | لغة الآلة: | الإنجليزية ، الفرنسية ، الإسبانية ، العربية |
| نطاق التردد: | نطاق تردد واسع | القدرة على مكافحة التدخل: | قوي |
| نوع الشاشة: | شاشة لمس كاملة | بطاقة الذاكرة: | خارجية ذات قدرة عالية |
| الاحتفاظ بالبيانات: | لا تضيع بعد الاغلاق | قياس طول الخط: | 10 أمتار |
| متطلبات التشغيل: | عملية شخص واحد | وزن: | خفيف جدا |
| براءات الاختراع: | 7 براءات اختراع للتكنولوجيا وتصميم المظهر | طريقة القياس: | المجال الكهربائي الطبيعي N ترددات مختلفة |
| رسم خرائط البيانات: | رسم الرسم البياني المنحني وخريطة الملف الشخصي تلقائيًا | ||
| إبراز: | كاشف المياه المعتمد ISO2008:9001,كاشف المياه الجوفية بـ 7 براءات اختراع,كاشف المياه الجيوفيزيائي مع تخزين بيانات 999 خط قياس,7 Patents Underground Water Detector,999 Measuring Lines Data Storage Geophysical Water Detector |
||
اتصل شخص: Mamie Ren
الهاتف :: +8618817121511