|
تفاصيل المنتج:
|
| تردد التشغيل: | متعدد التردد | قناة: | 3 |
|---|---|---|---|
| وزن: | 10 كجم | حجم LCD: | 7 شاشة تعمل باللمس |
| مزود الطاقة: | بطارية مدمجة DC12V 4500 مللي أمبير | تكرار: | ثلاثية ، متعددة |
| نطاق التحويل: | 0MV-2000MV | مقاومة الإدخال: | ≥10mΩ |
| دقة: | 0.1 مللي فولت | عمق: | 150 م |
| نطاق القياس: | 0-1000MV | عرض: | 7 بوصة شاشة لمس شاشة LCD |
| درجة حرارة العمل: | -20 ~ 40 ℃ | قرار القياس: | 0.001MV |
| دقة: | ± 2 ٪ | ||
| إبراز: | 0.1mV Accuracy Underground Water Detector,10KG Weight Groundwater Detector,DC12V 4500mAh Built-in Battery PQWT Water Detector,10KG Weight Groundwater Detector,DC12V 4500mAh Built-in Battery PQWT Water Detector |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT S150 Underground Water Detector |
| Customization | OEM, For Water Detection |
| Origin | China |
| Brand | PQWT |
| Models | PQWT S150 S300 S500 |
| Power | Rechargeable Lithium Battery |
| Detection Type | PQWT 150 Fresh Groundwater |
| Frequency | Multiple frequency |
| Measuring Range | 0-1000mV |
| Display | 7 inch LCD Touch Screen |
| Operating Temperature | -20~40℃ |
اتصل شخص: Mamie Ren
الهاتف :: +8618817121511