|
تفاصيل المنتج:
|
| Model Number: | PQWT-CL900 | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
|---|---|---|---|
| Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
| Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
| A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
| Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Depth: | 8m (26ft) |
| Working Temperature: | -20~40℃ | Wireless Sensors: | 9pcs |
| Detection Type: | Metal pipe, PE pipes, cement pipes | Operating Modes: | Spectral Analysis, Filter Analysis, Automatic Analysis |
| Battery Type: | Rechargeable Lithium Battery | ||
| إبراز: | كاشف تسرب المياه اللاسلكي PQWT-CL900,جهاز استشعار تسرب الأنابيب تحت الأرض,كاشف مياه متعدد الأسلاك,underground pipe leak sensor,multi wireless water detector |
||
| يصف | قيمة |
|---|---|
| درجة | الصناعي ، DIY |
| ضمان | سنتان |
| دعم مخصص | OEM |
| رقم النموذج | PQWT-S500 كاشف المياه تحت الأرض |
| قياس العمق | 100/150/300/500M كاشف مياه رسم الخرائط التلقائي |
| نطاق تحويل الصك | 0MV-1000MV |
| دقة القياس | 0.001MV |
| قياس التردد | شريط واحد ، فرقة ثلاثية ، وتيرة متعددة |
| حجم LCD | شاشة تعمل باللمس 7 بوصة |
| A/D تحويل | 8 بت 1MSPS |
| مقاومة المدخلات | ≥10mΩ |
| مزود الطاقة | بطارية DC12V 4000mAh مدمجة |
| ضمان | سنتان |
| يكتب | PQWT-CL سلسلة أنابيب الضغط تحت الأرض كاشف تسرب تسرب |
| دعم مخصص | OEM ، للكشف عن تسرب الأنابيب |
| اسم العلامة التجارية | PQWT |
| رقم النموذج | PQWT-CL900 |
| طلب | أنابيب داخلية وخارجية الكشف عن تسرب الأنابيب |
| الاستخدام | أنابيب الضغط |
| مزود الطاقة | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن |
| نوع الكشف | الأنابيب المعدنية ، أنابيب PE ، أنابيب الأسمنت |
| عمق الكشف | 8M (26 قدمًا) |
| درجة حرارة العمل | -20 ~ 40 ℃ |
اتصل شخص: Mamie Ren
الهاتف :: +8618817121511