تفاصيل المنتج:
|
Model No.: | PQWT-S500 smart water detector | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
---|---|---|---|
Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Type: | Resistivity Method |
Measuring Range: | 0mV-2000mV | Display: | LCD Touch Screen |
Frequency: | Triple | Power Supply: | Rechargeable Lithium Battery |
Usage: | Borehole Drilling | ||
إبراز: | PQWT-S500 كاشف المياه الذكية,كاشف مياه بعمق 500 متر,معدات جيوفيزيائية تحت الأرض,500M depth water detector,underground geophysical equipment |
الصفة | القيمة |
---|---|
الضمان | سنتان |
دعم مخصص | OEM، للكشف عن المياه، لحفر الآبار المائية |
النوع | أجهزة الكشف عن المياه PQWT |
رقم الطراز | كاشف الماء الذكي PQWT-S500 |
قياس العمق | كاشف المياه 100/150/300/500M تحت الأرض |
نطاق التحويل الآلي للمعدات | 0mV-1000mV |
دقة القياس | 0.001mV |
تردد القياس | نطاق واحد، نطاق ثلاثي، ترددات متعددة |
حجم الشاشة | شاشة لمسة 7 بوصة |
تحويل A/D | 8-بيت 1Msps |
عائق المدخل | Ge 10MΩ |
إمدادات الطاقة | بطارية DC12V 4000mAh مدمجة |
الضمان | سنتان |
النوع | كاشف المياه تحت الأرض |
الاسم التجاري | PQWT |
رقم الطراز | PQWT S500 |
إمدادات الطاقة | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن |
التطبيق | اكتشاف المياه تحت الأرض |
الشهادة | CE، ISO |
نوع الكشف | طريقة المقاومة |
التكرار | ثلاث مرات |
نطاق القياس | 0mV-2000mV |
اتصل شخص: Mamie Ren
الهاتف :: +8618817121511