تفاصيل المنتج:
|
Charting Hours: | 7-8 Hours | وضع التشغيل: | General Detection; الكشف العام؛ Locating Mode وضع تحديد الموقع |
---|---|---|---|
شاحن: | 5 فولت 2 أمبير USB | مدخل الطاقة: | حوالي 2 واط |
ساعات العمل: | 15 ساعة | Frequency Range: | 1-10000Hz |
الحجم: | 10 مستويات قابلة للتعديل | Gain: | 10 Levels Adjustable |
Measuring Area: | Indoor+Outdoor Pipeline | Sensor: | Large+Middle+ Triangular +Square Sensors |
النموذج: | Pqwt-L7000 | حزمة النقل: | حقيبة طيران و كرتون قوي |
المواصفات: | 56x22x42cm، 29x29x33cm من علبين | Trademark: | PQWT |
الأصل: | تشانغشا ، الصين | الرمز السريع: | 9031809090 |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / شهر | النوع: | كاشف تسرب الأنابيب |
استخدام: | كاشف تسرب الأنابيب | Installation Mode: | Portable |
إصدار الشهادات: | CE, ISO | التطبيق: | المنازل والصناعة والمعدات الخاصة والأنابيب الخارجية والداخلية |
عرض: | شاشة LCD رقمية عالية الدقة 7 بوصة تعمل باللمس | العينات: | 3046 دولار أمريكي / مجموعة 1 مجموعة ((دقيقة.الطلب) ∙ طلب عينة |
التخصيص: | متاح -- طلب مخصص | ||
إبراز: | كاشف تسرب المياه تحت الأرض في الخارج,كاشف تسرب المياه تحت الأرض بطول 5 م,5m Underground Water Leak Detector |
سلسلة PQWT-L هو كاشف تسرب المياه المحدث حديثا ومتعدد الوظائف، يتم تطبيقه على مختلف الكشف عن تسرب من أنابيب المياه الخارجية، أنابيب الحريق، نظام التدفئة، أنابيب المياه الداخلية،وأنابيب الأرضية للتدفئة تحت الأرضمن خلال جمع وتحليل إشارة التسرب، فإنه يحل مشكلة تسرب المياه من أنابيب الضغط.
تشمل المكونات الرئيسية للجهاز: آلة المضيف ، سماعة تقليل الضوضاء ، مستشعر وسط ((لبيئة عادية في الهواء الطلق) ، مستشعر كبير ((لبيئة ضوضاء في الهواء الطلق) ،جهاز استشعار مثلث (للأرض الداخلية)، مستشعر مربع (للفضاءات الضيقة مثل الجدران والخزانات.الخ) ، قطب تلسكوبي (لربط أجهزة الاستشعار) ، قطب الصوت (لإدخال التربة الرخوة، العشب)
النموذج | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
منطقة القياس | أنابيب خارجية | خط أنابيب داخلي + خارجي | خط أنابيب داخلي + خارجي | خط أنابيب داخلي + خارجي | أنابيب خارجية | خط أنابيب داخلي + خارجي |
جهاز استشعار | جهاز الاستشعار الأوسط | جهاز استشعار وسط + مربع | الوسط + مثلثجهاز استشعار | جهاز استشعار متوسطي + مثلث + مربع | جهاز استشعار متوسط + كبير | جهاز استشعار ثلاثي مربع |
نطاق التردد | 1-10000 هرتز | |||||
المكاسب | 10 مستويات قابلة للتعديل | |||||
حجم | 10 مستويات قابلة للتعديل | |||||
وضع العمل | الكشف العام؛ وضع تحديد الموقع | |||||
العرض | شاشة LCD رقمية تعمل باللمس 7 بوصة HD | |||||
ساعات الرسوم البيانية | 7-8 ساعات | |||||
ساعات العمل | 15 ساعة | |||||
شاحن | 5 فولت 2A USB | |||||
اللغات | الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، التركية، الإيطالية، العربية | |||||
طاقة المدخل | حوالي 2 واط | |||||
درجة حرارة العمل | (-20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية) | |||||
الوزن (الجهاز المضيف) | 0.7 كجم |
التعبئة |
2 مجموعات في حالة الطيران والصندوق |
حجم الكرتون (LxWxH): 56x22x42cm،29x29x33cm | |
غ.و: 18 كجم | |
شروط الشحن | طريقة الشحن: DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS |
وقت التسليم: 1-2 أيام بعد استلام الدفع | |
وقت الشحن: 5 أيام عمل بالبريد السريع 5-7 أيام عمل عن طريق الجو. 23-25 يوم عمل عن طريق البحر |
|
طرق الدفع | بـ (تـيـبـال) ، بـ (بـايـبـال) ، بـ (إسـكرو) |
شروط الدفع | طلب العينة: 100% دفع قبل الإنتاج الطلبات السائبة: دفع 30-50٪ مقدما قبل الإنتاج، يجب دفع الرصيد قبل الشحن |
اتصل شخص: Mamie Ren
الهاتف :: +8618817121511