Model NO.: | PQWT-L6000 | ساعات الرسم البياني: | 7-8 ساعات |
---|---|---|---|
وضع التشغيل: | General Detection; الكشف العام؛ Locating Mode وضع تحديد الموقع | شاحن: | 5 فولت 2 أمبير USB |
Input Power: | Around 2W | ساعات العمل: | 15 ساعة |
نطاق التردد: | 1-10000 هرتز | Volume: | 10 Levels Adjustable |
المكاسب: | 10 مستويات قابلة للتعديل | منطقة القياس: | خط أنابيب في الهواء الطلق |
جهاز استشعار: | جهاز استشعار متوسط + كبير | Model: | Pqwt-L6000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | المواصفات: | 56 × 22 × 42 سم من كرتون واحد |
Trademark: | PQWT | الأصل: | تشانغشا ، الصين |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | إصدار الشهادات: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Outdoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 2585/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
إبراز: | جهاز الكشف عن تسرب في أنابيب المياه L6000,جهاز الكشف عن تسرب الأنابيب 5 فولت 2A USB,5V 2A USB Pipe Leak Detector |
سلسلة PQWT-L هو كاشف تسرب المياه المحدث حديثا ومتعدد الوظائف، يتم تطبيقه على مختلف الكشف عن تسرب من أنابيب المياه الخارجية، أنابيب الحريق، نظام التدفئة، أنابيب المياه الداخلية،وأنابيب الأرضية للتدفئة تحت الأرضمن خلال جمع وتحليل إشارة التسرب، فإنه يحل مشكلة تسرب المياه من أنابيب الضغط.
تشمل المكونات الرئيسية للصك: آلة المضيف، سماعة تخفيض الضوضاء،إيدلمستشعر ((لبيئة عادية في الهواء الطلق) ، مستشعر كبير ((لبيئة ضوضاء في الهواء الطلق) ، قطب تلسكوبي (لربط أجهزة الاستشعار) ، قطب الصوت (لإدخال التربة الناعمة، العشب)
تشغيل الأداة
الكشف العامالذي يستخدم أساسا للتحقق من تسرب مياه الأنابيب في مناطق كبيرة.
تحديد المكان الذييستخدم بشكل رئيسي لتحديد نقاط التسرب في المناطق المشتبه فيها في التسرب.
النموذج | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
منطقة القياس | أنابيب خارجية | خط أنابيب داخلي + خارجي | خط أنابيب داخلي + خارجي | خط أنابيب داخلي + خارجي | أنابيب خارجية | خط أنابيب داخلي + خارجي |
جهاز استشعار | جهاز الاستشعار الأوسط | جهاز استشعار وسط + مربع | الوسط + مثلثجهاز استشعار |
جهاز استشعار متوسطي + مثلث + مربع | جهاز استشعار متوسط + كبير | جهاز استشعار ثلاثي مربع |
نطاق التردد | 1-10000 هرتز | |||||
المكاسب | 10 مستويات قابلة للتعديل | |||||
حجم | 10 مستويات قابلة للتعديل | |||||
وضع العمل | الكشف العام؛ وضع تحديد الموقع | |||||
العرض | شاشة LCD رقمية تعمل باللمس 7 بوصة HD | |||||
ساعات الرسوم البيانية | 7-8 ساعات | |||||
ساعات العمل | 15 ساعة | |||||
شاحن | 5 فولت 2A USB | |||||
اللغات | الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، التركية، الإيطالية، العربية | |||||
طاقة المدخل | حوالي 2 واط | |||||
درجة حرارة العمل | (-20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية) | |||||
الوزن (الجهاز المضيف) | 0.7 كجم |
التعبئة |
مجموعة واحدة في علبة الطيران و كرتون |
حجم الكرتون (LxWxH): 56x22x42cm | |
9 كيلوغرام | |
شروط الشحن | طريقة الشحن: DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS |
وقت التسليم: 1-2 أيام بعد استلام الدفع | |
وقت الشحن: 5 أيام عمل بالبريد السريع 5-7 أيام عمل عن طريق الجو. 23-25 يوم عمل عن طريق البحر |
|
طرق الدفع | بـ (تـيـبـال) ، بـ (بـايـبـال) ، بـ (إسـكرو) |
شروط الدفع | طلب العينة: 100% دفع قبل الإنتاج الطلبات السائبة: دفع 30-50٪ مقدما قبل الإنتاج، يجب دفع الرصيد قبل الشحن |
اتصل شخص: Mamie Ren
الهاتف :: +8618817121511